İzmir ağırlıklı 1.292 sanayi firmasının web sitesinde yaptığımız otomatik ölçümde ana sayfasında KVKK/aydınlatma bağlantısı bulunmayan site oranı %42; e-posta alanı ölçülen 796 firmada DMARC kaydı olmayanların oranı %45.
Ölçüm dönemi: site taraması 23.10.2026–24.10.2026 · DNS 24.10.2026–24.10.2026 · Yayın: 24.10.2026
| Ölçüt | Oran | Firma / ölçülen |
|---|---|---|
| KVKK / aydınlatma bağlantısı ana sayfada yok | %42 | 549 / 1.292 |
| İzleme kodu var ama çerez bandı yok | %32 | 202 / 625 |
| Telif yılı 2023 ya da öncesi (güncellenmemiş izlenimi) | %36 | 299 / 831 |
| Telefonda mobil görünüm etiketi yok | %7 | 89 / 1.292 |
| HTTPS ile açılmıyor | %3 | 45 / 1.292 |
| SSL sertifikasının süresi geçmiş | %2 | 23 / 1.292 |
| Arama motorları için kurum bilgisi (schema) yok | %79 | 1.020 / 1.292 |
| E-posta alanında DMARC yok | %45 | 358 / 796 |
| DMARC yalnız izleme modunda (p=none) | %29 | 232 / 796 |
| E-posta alanında SPF yok | %2 | 16 / 796 |
| İhracatçı birliği üyesi, İngilizce sayfa yok | %22 | 105 / 481 |
| İhracatçı birliği üyesi, yalnız otomatik çeviri | %5 | 25 / 481 |
Ölçülen sitelerin il dağılımı: İzmir 1210, Manisa 23, Aydın 5, Denizli 2. Örneklem büyük ölçüde İzmir'dir; diğer iller için sonuçlar genellenmemelidir.
| Sektör | Firma | KVKK bağlantısı yok | Mobil etiket yok | Telif ≥3 yıl | HTTPS yok |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Amaçlı Makine Sanayi | 69 | %46 | %3 | %34 | %3 |
| Çimento, Kireç, Beton ve Diğer Mineral Ürünler Sanayi | 54 | %46 | %11 | %33 | %0 |
| Genel Amaçlı Makine ve Teçhizatı Sanayi | 51 | %29 | %12 | %36 | %2 |
| Ana Metal Sanayi | 46 | %37 | %2 | %37 | %0 |
| Kimyasal Ürünler Sanayi | 44 | %32 | %7 | %35 | %2 |
| Otomotiv Yan Sanayi | 44 | %34 | %0 | %38 | %2 |
| Mobilya Sanayi | 36 | %42 | %6 | %23 | %0 |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi | 35 | %34 | %3 | %12 | %3 |
| Bitkisel Ürünler ve İçecek Sanayi | 34 | %38 | %3 | %33 | %3 |
| Diğer Plastik Ürünler Sanayi | 31 | %42 | %3 | %35 | %0 |
Firma listesi: OSB üye listeleri, Ege İhracatçı Birlikleri üye listesi ve kamuya açık sanayi dizinleri (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir, Muğla, Uşak). Yalnız web sitesi bulunan firmalar ölçüldü.
Site ölçümü: ana sayfa otomatik olarak açıldı; HTTPS ve sertifika bitiş tarihi, mobil görünüm etiketi (viewport), sayfadaki telif yılı, KVKK/aydınlatma/gizlilik bağlantısı, ziyaretçi izleme kodu ve çerez bandı, kurum şeması (JSON-LD) kontrol edildi. Yalnız ana sayfa ölçüldüğü için alt sayfalardaki bağlantılar sayılmamış olabilir; oranlar bu nedenle üst sınır olarak okunmalıdır.
E-posta güvenliği: alan adının MX kaydı olan firmalarda SPF ve DMARC kayıtları herkese açık DNS sorgusuyla (dns.google) okundu. İngilizce sayfa: ihracatçı birliği üyelerinde ana sayfada hreflang, /en bağlantısı, "English" bağlantısı ya da sayfa dili; otomatik çeviri eklentisi ayrı sayıldı.
Kırılımlarda 30'dan az firması olan il/sektör gösterilmedi. Rapor firma adı içermez; tek bir firmanın sonucu paylaşılmaz. Kendi sitenizin karnesi: xtroengine.com/site-karnesi.
Hazırlayan: Şafak Turgul · XtroEngine · xtroengine.com